Accueil presentation personnel clubs voyages


Résultats du triathlon des 6èmes

Dans le cadre de la journée du sport scolaire, le triathlon annuel des 6e s'est déroulé le mercredi 21 Septembre au stade municipal de Thann.

Organisée par l'équipe EPS, cette compétition associe course de vitesse, pentabond et lancer de vortex.

Encore bravo à tous les participants !




Classement Garçons Classement Filles
1 PETER Théo 6B 55 points

2 NACHBAUR Anthony 6B 53 points

3 DREYER Quentin 6C 52 points

4 DEPOIRE Antoine 6A 51 points

5 PAYET Anthony 6C 50 points

6 (ex-aequo) VASSANT Anthony 6A 49 points
6 (ex-aequo) DIERSTEIN Yannis 6B 49 points
6 (ex-aequo) LEDAIN Alexandre 6 D 49 points
6 (ex-aequo) GOLLY Arthur 6A 49 points
6 (ex-aequo) PETERSCHMITT Amaury 49 points
1 CHALGOUMI Sarah 6A 57 points

2 HABE Marie 6A 55 points

3 (ex-aequo) ROY Héloïse 6C 47 points
3 (ex-aequo) HANS Viviane 6B 47 points

5 (ex-aequo) BELMAAZIZ Lisa 6A 46 points
5 (ex-aequo) PETERSEN Emma 6A 46 points

7 LAURENT Janelle 6D 45 points

8 (ex-aequo) BURTSCHELL Zoé 6A 44 points
8 (ex-aequo) DJODJEVIC Leslie 6A 44 points
8 (ex-aequo) POUPON Diane 6D 44 points


Et pour finir le classement par épreuve...


Vitesse
Classement Garçons Classement Filles
1 VASSANT Anthony 6A 4 s19

2 PLAWINSKI Ariel 6A 4 s21

3 DIERSTEIN Yannis 6B 4 s35
1 HABE Marie 6A 4s22

2 POLO Stella 6B 4s33

3 CHALGOUMI Sarah 6A 4 s35

Pentabond
Classement Garçons Classement Filles
1 PAYET Anthony 6C 10,00m

2 PETER Théo 6B 9,80m

3 DREYER Quentin 6C 9,60m
1 BELMAAZIZ Lisa 6A 9,80m

2 CHALGOUMI Sarah 6A 9,60m

3 KIPFER Marina 6B 9,40m

Lancer de "vortex"
Classement Garçons Classement Filles
1 PETER Théo 6B 29,40m

2 GIRESSE Mathieu 6B 25,10m

3 PETERSCHMITT Amaury 6C 24,10m
1 LAURENT Janelle 6D 19,40m

2 CHALGOUMI Sarah 6A 18,00m

3 NEEL Déborah 6D 17,70m 17,70m


Retour haut de page

photo college
EPS-UNSS

UNSS - Ski du mercredi

Championnats académiques Athlétisme

Cross 2011
Photos de la course et présentation
Les vidéos de la course
Photos des gagnants et classements

Résultats du
Triathlon des 6e


Résultats et photos de l'an passé (2010)

Résultats et photos
de 2009


Résultats et photos
de 2008


Résultats
et photos de 2007


Résultats
et photos de 2006





Retour au menu

Copyright Textes et photos - Webmaster: S. Le Thiec